Свердловская обл.
г. Асбест, ул. Лесная 74
№ | Наименование | Цена перевод на карту | Цена безналичный (без НДС) |
---|---|---|---|
1 | Медь блеск | 680 | по запросу |
2 | Медь кусок | 660 | по запросу |
3 | Медь прокат, высечка (Д) | — | по запросу |
4 | Медь коса от 0,5 мм (Е) | — | по запросу |
5 | Медь MIX | 660 | по запросу |
6 | Медь луженая | 550 | по запросу |
7 | Стружка медная | — | по запросу |
8 | Латунь сепараторы, прутки, прокат | — | по запросу |
9 | Латунь краны желтые | — | по запросу |
10 | Латунь краны хромированные | — | по запросу |
11 | Латунь бойлерная трубка (засор от 5%) | — | по запросу |
12 | Латунь радиаторы | — | по запросу |
13 | Латунь (mix) | 350 | по запросу |
14 | Латунь (стружка) | — | по запросу |
15 | Бронза (mix) | 400 | по запросу |
16 | Бронза (стружка) | — | по запросу |
Лом алюминия | |||
17 | Алюминий (электротех) | 130 | по запросу |
18 | Алюминий (пищевой) | — | по запросу |
19 | Алюминий АД 31 (профиль) | 105 | по запросу |
20 | Алюминий (моторный) | 105 | по запросу |
21 | Алюминий бытовой (вторичный) | 105 | по запросу |
22 | Алюминий (фольга, радиаторы) | 30 | по запросу |
23 | Алюминий (пивные банки) (засор от 5%) | 60 | по запросу |
24 | Двигатели( с алюминиевым блоком) | — | по запросу |
25 | Стружка алюминиевая (засор от 20%) | — | по запросу |
Лом титана | |||
26 | Титан (mix) | 180 | по запросу |
27 | Титан стружка | по запросу | по запросу |
Лом свинца | |||
28 | Свинец (переплав) | 90 | по запросу |
29 | Свинец (оболочка, лист) | 90 | по запросу |
30 | Груза автомобильные | — | по запросу |
31 | лом свинца в аккумуляторах | 40 | по запросу |
Лом нержавеющей стали, никеля | |||
32 | лом нержавеющей стали 10% | 40 | по запросу |
33 | лом нержавеющей стали 8% | 40 | по запросу |
34 | Нихром X20H80 тонкая проволока | по запросу | по запросу |
35 | Нихром X20H80 толстая проволока | по запросу | по запросу |
36 | Нихром X20H60 тонкая проволока | по запросу | по запросу |
37 | Нихром X20H60 толстая проволока | по запросу | по запросу |
Лом цинка | |||
38 | Лом цинка (силумин) | 105 | по запросу |
39 | Лом цинка (карбюраторы) | 105 | по запросу |
40 | Лом цинка mix | 105 | по запросу |
Лом магния | |||
41 | Лом магния | 50 | по запросу |
Лом электродвигателей | |||
42 | Лом электродвигателей | 25 | по запросу |
Лом олова | |||
43 | Лом олова (98-100%) | по запросу | по запросу |
44 | Баббит (за процент содержания олова) | по запросу | по запросу |
45 | Припой (за процент содержания олова) | по запросу | по запросу |
Твердый сплав, быстрорезы | |||
46 | ТК, ВК. | 800 | по запросу |
47 | Р5М6 сверла без хвостовиков | 100 | по запросу |
48 | Р5М6 сверла без хвостовиков | 20 | по запросу |
№ | Наименование | Цена наличный | Цена безналичный (без НДС) |
---|---|---|---|
1 | Металлолом 3А | — | |
2 | Металлолом 5А, 12А | — | |
3 | Стружка | — | — |
4 | Чугун | — | |
5 | Стружка чугун | — | — |
№ | Наименование | Цена наличный | Цена безналичный (без НДС) |
---|---|---|---|
1 | АКБ залитые | 40 | по запросу |
2 | АКБ сухие | 40 | по запросу |
3 | Гелевые | 40 | по запросу |
4 | Эбонитовый корпус | 40 | по запросу |
№ | Наименование | Цена наличный | Цена безналичный (без НДС) |
---|---|---|---|
1 | Платы от быт.техники | 10-150 | по запросу |
2 | Платы от комп-ой техники | по запросу | по запросу |
3 | Платы от пром. техники | по запросу | по запросу |
Делает цена за 1кг/1тонну
металлолома выше
Делает цена за 1кг/1тонну
металлолома ниже
ООО «АсбестЦветМет»
© ООО «АсбестЦветМет», 2010-2022. Все права на контент данного сайта защищены. web студия WP-SiteGO